# Food & Beverage brands on Klaviyo

[HTML version](https://consumer-brand-index.vercel.app/list/food-beverage-on-klaviyo) · 9 brands

> Data note: every section below is source-tagged and most of the current
> dataset is generated sample data — not factual claims about this brand.
> Only sections whose provenance line says `real data` reflect a live
> source. See [methodology](https://consumer-brand-index.vercel.app/methodology.md).

9 Food & Beverage brands running Klaviyo, detected from each brand's own site.

## Members

| Brand | Category | HQ city | Tier |
| --- | --- | --- | --- |
| [Curious Elixirs](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/curious-elixirs) | Food & Beverage | Marlboro | deep |
| [Liquid Death](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/liquid-death) | Food & Beverage | Los Angeles | deep |
| [Moment](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/moment) | Food & Beverage | New York | deep |
| [OLIPOP](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/olipop) | Food & Beverage | Oakland | deep |
| [Purely Elizabeth](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/purely-elizabeth) | Food & Beverage | Boulder | deep |
| [Siete Foods](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/siete-foods) | Food & Beverage | Austin | deep |
| [Simple Mills](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/simple-mills) | Food & Beverage | Chicago | deep |
| [TENZING Natural Energy](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/tenzing-natural-energy) | Food & Beverage | — | deep |
| [wildwonder](https://consumer-brand-index.vercel.app/brand/wildwonder) | Food & Beverage | South San Francisco | deep |

## See also

- [All Food & Beverage](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/food-beverage)
- [Everyone on Klaviyo](https://consumer-brand-index.vercel.app/tool/klaviyo)
- [All lists](https://consumer-brand-index.vercel.app/list)
