# Brand movers

[HTML version](https://consumer-brand-index.vercel.app/movers) · risers and fallers by category rank and momentum metric

> Data note: every section below is source-tagged and most of the current
> dataset is generated sample data — not factual claims about this brand.
> Only sections whose provenance line says `real data` reflect a live
> source. See [methodology](https://consumer-brand-index.vercel.app/methodology.md).

A brand appears here only when its move clears a significance floor over the window (at least 2 places of category-rank movement, or a meaningful change in a momentum metric) — sub-threshold noise and brands with fewer than two snapshots in the window are omitted, never shown as a fabricated zero.

## Last 7 days — risers

| Brand | Kind | Move |
| --- | --- | --- |
| Stella & Chewy's | Momentum | Active Meta ads: 10 → 11 (+10.0%) |
| Monos | Momentum | News mentions: 1,121 → 1,195 (+6.6%) |
| DIGGS | Momentum | Active Meta ads: 16 → 17 (+6.3%) |
| Glossier | Momentum | News mentions: 1,034 → 1,094 (+5.8%) |
| SmartyPants Vitamins | Momentum | TikTok followers: 3,692 → 3,897 (+5.6%) |
| Buffy | Momentum | TikTok followers: 7,467 → 7,871 (+5.4%) |
| Caraway | Momentum | News mentions: 941 → 991 (+5.3%) |
| DIGGS | Momentum | TikTok followers: 36,969 → 38,864 (+5.1%) |
| Native Pet | Momentum | News mentions: 533 → 559 (+4.9%) |
| Siete Foods | Momentum | TikTok followers: 26,129 → 27,385 (+4.8%) |
| Jinx | Momentum | Active Meta ads: 125 → 131 (+4.8%) |
| Glorious | Momentum | News mentions: 550 → 575 (+4.5%) |
| MVMT | Momentum | TikTok followers: 223,021 → 232,962 (+4.5%) |
| Bloom Nutrition | Momentum | Instagram followers: 1,788,605 → 1,868,277 (+4.5%) |
| MaryRuth's | Momentum | TikTok followers: 197,289 → 205,779 (+4.3%) |
| LØCI | Momentum | TikTok followers: 440,667 → 459,449 (+4.3%) |
| Allbirds | Momentum | TikTok followers: 79,938 → 83,333 (+4.2%) |
| OLIPOP | Momentum | TikTok followers: 727,653 → 757,646 (+4.1%) |
| Fi | Momentum | TikTok followers: 119,116 → 123,894 (+4.0%) |
| rhode skin | Momentum | News mentions: 282 → 293 (+3.9%) |
| KraveBeauty | Momentum | TikTok followers: 373,623 → 388,177 (+3.9%) |
| Vuori | Momentum | TikTok followers: 141,643 → 147,106 (+3.9%) |
| Siete Foods | Momentum | Active Meta ads: 80 → 83 (+3.8%) |
| Moment | Momentum | Active Meta ads: 27 → 28 (+3.7%) |
| Solgaard Design Inc. | Momentum | Active Meta ads: 54 → 56 (+3.7%) |
| GLOBE-TROTTER | Momentum | TikTok followers: 37,644 → 39,036 (+3.7%) |
| Bombas | Momentum | TikTok followers: 113,632 → 117,768 (+3.6%) |
| Liquid Death | Momentum | TikTok followers: 4,927,902 → 5,107,003 (+3.6%) |
| wildwonder | Momentum | TikTok followers: 27,917 → 28,902 (+3.5%) |
| BulkSupplements.com | Momentum | News mentions: 625 → 647 (+3.5%) |
| DIGGS | Momentum | News mentions: 1,053 → 1,089 (+3.4%) |
| Monos | Momentum | TikTok followers: 11,133 → 11,507 (+3.4%) |
| True Classic | Momentum | Active Meta ads: 153 → 158 (+3.3%) |
| Moment | Momentum | Instagram followers: 42,366 → 43,740 (+3.2%) |
| Gymshark | Momentum | TikTok followers: 5,110,488 → 5,273,163 (+3.2%) |
| Kylie Cosmetics, LLC | Momentum | Instagram followers: 22,863,566 → 23,590,803 (+3.2%) |
| rhode skin | Momentum | TikTok followers: 1,694,547 → 1,748,047 (+3.2%) |
| Chobani | Momentum | News mentions: 390 → 402 (+3.1%) |
| Outdoor Voices | Momentum | News mentions: 199 → 205 (+3.0%) |
| BÉIS | Momentum | TikTok followers: 247,163 → 254,572 (+3.0%) |
| YSE Beauty | Momentum | News mentions: 777 → 800 (+3.0%) |
| Solgaard Design Inc. | Momentum | TikTok followers: 33,705 → 34,696 (+2.9%) |
| Glossier | Momentum | TikTok followers: 601,744 → 618,531 (+2.8%) |
| Stella & Chewy's | Momentum | TikTok followers: 88,656 → 91,124 (+2.8%) |
| Solgaard Design Inc. | Momentum | News mentions: 684 → 703 (+2.8%) |
| SNS | Momentum | TikTok followers: 623,262 → 640,413 (+2.8%) |
| Ridge | Momentum | TikTok followers: 299,371 → 307,412 (+2.7%) |
| Dorsey | Momentum | TikTok followers: 119,174 → 122,298 (+2.6%) |
| MaryRuth's | Momentum | News mentions: 347 → 356 (+2.6%) |
| 🐶 A Pup Above | Momentum | News mentions: 116 → 119 (+2.6%) |
| Siete Foods | Momentum | News mentions: 476 → 488 (+2.5%) |
| Brooklinen | Momentum | News mentions: 438 → 449 (+2.5%) |
| Moment | Momentum | News mentions: 647 → 663 (+2.5%) |
| GLOBE-TROTTER | Momentum | News mentions: 688 → 705 (+2.5%) |
| True Classic | Momentum | News mentions: 122 → 125 (+2.5%) |
| Native Pet | Momentum | TikTok followers: 27,106 → 27,772 (+2.5%) |
| HexClad | Momentum | News mentions: 490 → 502 (+2.4%) |
| Nom Nom | Momentum | TikTok followers: 13,164 → 13,482 (+2.4%) |
| Purely Elizabeth | Momentum | Instagram followers: 86,017 → 88,071 (+2.4%) |
| Liquid Death | Momentum | Active Meta ads: 86 → 88 (+2.3%) |
| Jones Road Beauty | Momentum | News mentions: 871 → 891 (+2.3%) |
| MaryRuth's | Momentum | Instagram followers: 308,388 → 315,385 (+2.3%) |
| 🐶 A Pup Above | Momentum | TikTok followers: 8,590 → 8,773 (+2.1%) |
| Chobani | Momentum | TikTok followers: 42,664 → 43,566 (+2.1%) |
| Allbirds | Momentum | Instagram followers: 653,503 → 667,039 (+2.1%) |
| Siete Foods | Momentum | Instagram followers: 293,403 → 299,474 (+2.1%) |
| Curious Elixirs | Momentum | Active Meta ads: 97 → 99 (+2.1%) |
| Kahawa 1893 Coffee | Momentum | Instagram followers: 45,906 → 46,844 (+2.0%) |

## Last 7 days — fallers

| Brand | Kind | Move |
| --- | --- | --- |
| LØCI | Momentum | News mentions: 99 → 93 (-6.1%) |
| Allbirds | Momentum | Active Meta ads: 70 → 66 (-5.7%) |
| wildwonder | Momentum | News mentions: 327 → 310 (-5.2%) |
| Gymshark | Momentum | News mentions: 59 → 56 (-5.1%) |
| Vuori | Momentum | Active Meta ads: 61 → 58 (-4.9%) |
| Sijo | Momentum | News mentions: 196 → 187 (-4.6%) |
| Fi | Momentum | Active Meta ads: 66 → 63 (-4.5%) |
| Lalo | Momentum | News mentions: 198 → 190 (-4.0%) |
| Nom Nom | Momentum | News mentions: 410 → 394 (-3.9%) |
| Allbirds | Momentum | News mentions: 450 → 433 (-3.8%) |
| Purely Elizabeth | Momentum | News mentions: 82 → 79 (-3.7%) |
| TENZING Natural Energy | Momentum | Active Meta ads: 110 → 106 (-3.6%) |
| LØCI | Momentum | Instagram followers: 21,686 → 20,974 (-3.3%) |
| Parachute | Momentum | Instagram followers: 405,717 → 392,768 (-3.2%) |
| Fi | Momentum | News mentions: 568 → 550 (-3.2%) |
| rhode skin | Momentum | Active Meta ads: 95 → 92 (-3.2%) |
| Caraway | Momentum | Instagram followers: 608,415 → 590,216 (-3.0%) |
| BÉIS | Momentum | News mentions: 275 → 267 (-2.9%) |
| Parachute | Momentum | Active Meta ads: 69 → 67 (-2.9%) |
| Versed | Momentum | News mentions: 104 → 101 (-2.9%) |
| Razer | Momentum | News mentions: 279 → 271 (-2.9%) |
| Versed | Momentum | Active Meta ads: 105 → 102 (-2.9%) |
| Bloom Nutrition | Momentum | Active Meta ads: 71 → 69 (-2.8%) |
| SmartyPants Vitamins | Momentum | News mentions: 436 → 424 (-2.8%) |
| Simple Mills | Momentum | Active Meta ads: 39 → 38 (-2.6%) |
| Kahawa 1893 Coffee | Momentum | News mentions: 80 → 78 (-2.5%) |
| Nom Nom | Momentum | Instagram followers: 92,691 → 90,383 (-2.5%) |
| Kylie Cosmetics, LLC | Momentum | News mentions: 122 → 119 (-2.5%) |
| Jinx | Momentum | News mentions: 213 → 208 (-2.3%) |
| Purely Elizabeth | Momentum | Active Meta ads: 43 → 42 (-2.3%) |
| Outdoor Voices | Momentum | Instagram followers: 455,282 → 444,881 (-2.3%) |
| Silk & Snow | Momentum | Active Meta ads: 47 → 46 (-2.1%) |
| SNS | Momentum | Instagram followers: 1,380,962 → 1,351,670 (-2.1%) |

## Last 30 days — risers

| Brand | Kind | Move |
| --- | --- | --- |
| Vuori | Momentum | TikTok followers: 119,869 → 147,106 (+22.7%) |
| Allbirds | Momentum | TikTok followers: 68,419 → 83,333 (+21.8%) |
| Glossier | Momentum | News mentions: 899 → 1,094 (+21.7%) |
| Monos | Momentum | News mentions: 985 → 1,195 (+21.3%) |
| BulkSupplements.com | Momentum | News mentions: 535 → 647 (+20.9%) |
| Nom Nom | Momentum | TikTok followers: 11,230 → 13,482 (+20.1%) |
| rhode skin | Momentum | TikTok followers: 1,458,826 → 1,748,047 (+19.8%) |
| SmartyPants Vitamins | Momentum | TikTok followers: 3,253 → 3,897 (+19.8%) |
| MaryRuth's | Momentum | TikTok followers: 171,972 → 205,779 (+19.7%) |
| DIGGS | Momentum | TikTok followers: 32,522 → 38,864 (+19.5%) |
| KraveBeauty | Momentum | TikTok followers: 324,979 → 388,177 (+19.4%) |
| wildwonder | Momentum | TikTok followers: 24,292 → 28,902 (+19.0%) |
| Native Pet | Momentum | TikTok followers: 23,389 → 27,772 (+18.7%) |
| Caraway | Momentum | News mentions: 835 → 991 (+18.7%) |
| GLOBE-TROTTER | Momentum | TikTok followers: 32,913 → 39,036 (+18.6%) |
| Chobani | Momentum | News mentions: 339 → 402 (+18.6%) |
| Jones Road Beauty | Momentum | News mentions: 753 → 891 (+18.3%) |
| Trade Coffee | Momentum | TikTok followers: 9,697 → 11,463 (+18.2%) |
| Monos | Momentum | TikTok followers: 9,739 → 11,507 (+18.2%) |
| Fi | Momentum | TikTok followers: 104,883 → 123,894 (+18.1%) |
| Bombas | Momentum | News mentions: 355 → 419 (+18.0%) |
| Siete Foods | Momentum | News mentions: 414 → 488 (+17.9%) |
| Solgaard Design Inc. | Momentum | News mentions: 597 → 703 (+17.8%) |
| Silk & Snow | Momentum | TikTok followers: 2,440 → 2,870 (+17.6%) |
| Stella & Chewy's | Momentum | TikTok followers: 77,878 → 91,124 (+17.0%) |
| Jinx | Momentum | Active Meta ads: 112 → 131 (+17.0%) |
| Moment | Momentum | TikTok followers: 209,674 → 245,077 (+16.9%) |
| MVMT | Momentum | TikTok followers: 199,582 → 232,962 (+16.7%) |
| YSE Beauty | Momentum | News mentions: 686 → 800 (+16.6%) |
| Glossier | Momentum | TikTok followers: 533,645 → 618,531 (+15.9%) |
| Siete Foods | Momentum | TikTok followers: 23,668 → 27,385 (+15.7%) |
| SNS | Momentum | TikTok followers: 554,339 → 640,413 (+15.5%) |
| Caraway | Momentum | Active Meta ads: 130 → 150 (+15.4%) |
| Buffy | Momentum | TikTok followers: 6,828 → 7,871 (+15.3%) |
| Bobbie | Momentum | TikTok followers: 16,564 → 19,018 (+14.8%) |
| Moment | Momentum | News mentions: 579 → 663 (+14.5%) |
| OLIPOP | Momentum | TikTok followers: 661,999 → 757,646 (+14.4%) |
| Gymshark | Momentum | TikTok followers: 4,613,035 → 5,273,163 (+14.3%) |
| Solgaard Design Inc. | Momentum | Active Meta ads: 49 → 56 (+14.3%) |
| DIGGS | Momentum | News mentions: 954 → 1,089 (+14.2%) |
| Brooklinen | Momentum | TikTok followers: 39,818 → 45,452 (+14.1%) |
| Native Pet | Momentum | News mentions: 490 → 559 (+14.1%) |
| rhode skin | Momentum | News mentions: 258 → 293 (+13.6%) |
| Glorious | Momentum | News mentions: 507 → 575 (+13.4%) |
| Brooklinen | Momentum | News mentions: 396 → 449 (+13.4%) |
| DIGGS | Momentum | Active Meta ads: 15 → 17 (+13.3%) |
| Solgaard Design Inc. | Momentum | TikTok followers: 30,718 → 34,696 (+13.0%) |
| Liquid Death | Momentum | Active Meta ads: 78 → 88 (+12.8%) |
| Kylie Cosmetics, LLC | Momentum | TikTok followers: 1,599,692 → 1,803,049 (+12.7%) |
| Simple Mills | Momentum | TikTok followers: 7,668 → 8,622 (+12.4%) |
| Chobani | Momentum | Active Meta ads: 130 → 146 (+12.3%) |
| Siete Foods | Momentum | Active Meta ads: 74 → 83 (+12.2%) |
| TENZING Natural Energy | Momentum | TikTok followers: 16,356 → 18,287 (+11.8%) |
| Chubbies | Momentum | News mentions: 860 → 961 (+11.7%) |
| Harper Wilde | Momentum | TikTok followers: 4,285 → 4,788 (+11.7%) |
| HexClad | Momentum | TikTok followers: 416,952 → 464,677 (+11.4%) |
| Curious Elixirs | Momentum | Active Meta ads: 89 → 99 (+11.2%) |
| LØCI | Momentum | TikTok followers: 413,225 → 459,449 (+11.2%) |
| Gymshark | Momentum | Active Meta ads: 73 → 81 (+11.0%) |
| Jones Road Beauty | Momentum | TikTok followers: 651,243 → 721,278 (+10.8%) |
| Buffy | Momentum | Active Meta ads: 56 → 62 (+10.7%) |
| OLIPOP | Momentum | Active Meta ads: 29 → 32 (+10.3%) |
| Monos | Momentum | Active Meta ads: 140 → 154 (+10.0%) |
| Jinx | Momentum | TikTok followers: 79,645 → 87,391 (+9.7%) |
| Lalo | Momentum | TikTok followers: 356,962 → 391,264 (+9.6%) |
| Ridge | Momentum | TikTok followers: 281,205 → 307,412 (+9.3%) |
| Sijo | Momentum | TikTok followers: 27,275 → 29,793 (+9.2%) |
| MaryRuth's | Momentum | Active Meta ads: 132 → 144 (+9.1%) |
| True Classic | Momentum | Active Meta ads: 145 → 158 (+9.0%) |
| Bloom Nutrition | Momentum | Instagram followers: 1,714,811 → 1,868,277 (+8.9%) |
| Buffy | Momentum | News mentions: 567 → 617 (+8.8%) |
| True Classic | Momentum | News mentions: 115 → 125 (+8.7%) |
| Chubbies | Momentum | Active Meta ads: 81 → 88 (+8.6%) |
| 🐶 A Pup Above | Momentum | TikTok followers: 8,094 → 8,773 (+8.4%) |
| YSE Beauty | Momentum | Active Meta ads: 12 → 13 (+8.3%) |
| GLOBE-TROTTER | Momentum | News mentions: 651 → 705 (+8.3%) |
| Bombas | Momentum | Active Meta ads: 123 → 133 (+8.1%) |
| LØCI | Momentum | Active Meta ads: 64 → 69 (+7.8%) |
| Jinx | Momentum | News mentions: 193 → 208 (+7.8%) |
| Moment | Momentum | Active Meta ads: 26 → 28 (+7.7%) |
| Purely Elizabeth | Momentum | Active Meta ads: 39 → 42 (+7.7%) |
| Harper Wilde | Momentum | News mentions: 373 → 400 (+7.2%) |
| BÉIS | Momentum | TikTok followers: 237,403 → 254,572 (+7.2%) |
| Stella & Chewy's | Momentum | News mentions: 545 → 584 (+7.2%) |
| Lalo | Momentum | Active Meta ads: 173 → 185 (+6.9%) |
| Purely Elizabeth | Momentum | TikTok followers: 21,518 → 23,006 (+6.9%) |
| Kahawa 1893 Coffee | Momentum | TikTok followers: 13,374 → 14,280 (+6.8%) |
| BulkSupplements.com | Momentum | TikTok followers: 5,485 → 5,856 (+6.8%) |
| Monos | Momentum | Instagram followers: 117,897 → 125,815 (+6.7%) |
| Ridge | Momentum | News mentions: 764 → 814 (+6.5%) |
| Silk & Snow | Momentum | News mentions: 618 → 657 (+6.3%) |
| Brooklinen | Momentum | Active Meta ads: 16 → 17 (+6.3%) |
| Trade Coffee | Momentum | Active Meta ads: 171 → 181 (+5.8%) |
| Fi | Momentum | Instagram followers: 191,798 → 202,853 (+5.8%) |
| Outdoor Voices | Momentum | TikTok followers: 31,641 → 33,462 (+5.8%) |
| KraveBeauty | Momentum | Active Meta ads: 159 → 168 (+5.7%) |
| Glorious | Momentum | TikTok followers: 438,494 → 461,927 (+5.3%) |
| 🐶 A Pup Above | Momentum | News mentions: 113 → 119 (+5.3%) |
| Liquid Death | Momentum | TikTok followers: 4,852,195 → 5,107,003 (+5.3%) |
| MaryRuth's | Momentum | Instagram followers: 299,686 → 315,385 (+5.2%) |
| Native Pet | Momentum | Instagram followers: 37,021 → 38,929 (+5.2%) |
| Parachute | Momentum | TikTok followers: 34,404 → 36,118 (+5.0%) |
| Caraway | Momentum | TikTok followers: 167,282 → 175,601 (+5.0%) |
| Siete Foods | Momentum | Instagram followers: 285,320 → 299,474 (+5.0%) |
| Kahawa 1893 Coffee | Momentum | Active Meta ads: 102 → 107 (+4.9%) |
| Bobbie | Momentum | News mentions: 515 → 540 (+4.9%) |
| Versed | Momentum | TikTok followers: 55,260 → 57,925 (+4.8%) |
| Jones Road Beauty | Momentum | Instagram followers: 870,012 → 910,641 (+4.7%) |
| BulkSupplements.com | Momentum | Instagram followers: 39,593 → 41,404 (+4.6%) |
| Versed | Momentum | Instagram followers: 140,612 → 146,941 (+4.5%) |
| TENZING Natural Energy | Momentum | Instagram followers: 23,612 → 24,647 (+4.4%) |
| Moment | Momentum | Instagram followers: 41,977 → 43,740 (+4.2%) |
| Liquid Death | Momentum | Instagram followers: 2,864,344 → 2,983,817 (+4.2%) |
| Chubbies | Momentum | TikTok followers: 534,851 → 556,551 (+4.1%) |
| Kylie Cosmetics, LLC | Momentum | Instagram followers: 22,689,902 → 23,590,803 (+4.0%) |
| Dorsey | Momentum | TikTok followers: 117,731 → 122,298 (+3.9%) |
| rhode skin | Momentum | Instagram followers: 3,385,276 → 3,516,053 (+3.9%) |
| MVMT | Momentum | News mentions: 579 → 601 (+3.8%) |
| Chobani | Momentum | TikTok followers: 41,980 → 43,566 (+3.8%) |
| Purely Elizabeth | Momentum | Instagram followers: 84,957 → 88,071 (+3.7%) |
| Bombas | Momentum | TikTok followers: 113,887 → 117,768 (+3.4%) |
| 🐶 A Pup Above | Momentum | Active Meta ads: 59 → 61 (+3.4%) |
| Vuori | Momentum | News mentions: 266 → 275 (+3.4%) |
| Outdoor Voices | Momentum | News mentions: 199 → 205 (+3.0%) |
| Curious Elixirs | Momentum | Instagram followers: 30,261 → 31,158 (+3.0%) |
| Nom Nom | Momentum | Instagram followers: 87,798 → 90,383 (+2.9%) |
| Kahawa 1893 Coffee | Momentum | Instagram followers: 45,518 → 46,844 (+2.9%) |
| True Classic | Momentum | TikTok followers: 300,152 → 308,789 (+2.9%) |
| Solgaard Design Inc. | Momentum | Instagram followers: 42,296 → 43,503 (+2.9%) |
| HexClad | Momentum | Instagram followers: 858,056 → 882,451 (+2.8%) |
| BÉIS | Momentum | Instagram followers: 729,021 → 747,952 (+2.6%) |
| Simple Mills | Momentum | Instagram followers: 185,369 → 190,019 (+2.5%) |
| Dorsey | Momentum | Instagram followers: 55,653 → 57,047 (+2.5%) |
| HexClad | Momentum | News mentions: 490 → 502 (+2.4%) |
| YSE Beauty | Momentum | TikTok followers: 23,389 → 23,957 (+2.4%) |
| Allbirds | Momentum | Instagram followers: 652,074 → 667,039 (+2.3%) |
| Glorious | Momentum | Instagram followers: 134,960 → 138,022 (+2.3%) |
| GLOBE-TROTTER | Momentum | Active Meta ads: 89 → 91 (+2.2%) |
| Bombas | Momentum | Instagram followers: 487,921 → 498,875 (+2.2%) |
| Buffy | Momentum | Instagram followers: 63,605 → 65,023 (+2.2%) |
| Silk & Snow | Momentum | Instagram followers: 35,944 → 36,683 (+2.1%) |

## Last 30 days — fallers

| Brand | Kind | Move |
| --- | --- | --- |
| Allbirds | Momentum | News mentions: 510 → 433 (-15.1%) |
| LØCI | Momentum | News mentions: 109 → 93 (-14.7%) |
| Kylie Cosmetics, LLC | Momentum | News mentions: 138 → 119 (-13.8%) |
| Nom Nom | Momentum | News mentions: 454 → 394 (-13.2%) |
| Sijo | Momentum | News mentions: 215 → 187 (-13.0%) |
| Gymshark | Momentum | News mentions: 64 → 56 (-12.5%) |
| wildwonder | Momentum | News mentions: 353 → 310 (-12.2%) |
| Fi | Momentum | News mentions: 626 → 550 (-12.1%) |
| Bloom Nutrition | Momentum | Active Meta ads: 78 → 69 (-11.5%) |
| Silk & Snow | Momentum | Active Meta ads: 52 → 46 (-11.5%) |
| rhode skin | Momentum | Active Meta ads: 104 → 92 (-11.5%) |
| wildwonder | Momentum | Active Meta ads: 52 → 46 (-11.5%) |
| SNS | Momentum | Active Meta ads: 70 → 62 (-11.4%) |
| Fi | Momentum | Active Meta ads: 71 → 63 (-11.3%) |
| OLIPOP | Momentum | News mentions: 181 → 161 (-11.0%) |
| BÉIS | Momentum | News mentions: 300 → 267 (-11.0%) |
| HexClad | Momentum | Active Meta ads: 21 → 19 (-9.5%) |
| Lalo | Momentum | News mentions: 210 → 190 (-9.5%) |
| Simple Mills | Momentum | Active Meta ads: 42 → 38 (-9.5%) |
| Purely Elizabeth | Momentum | News mentions: 87 → 79 (-9.2%) |
| Versed | Momentum | News mentions: 111 → 101 (-9.0%) |
| Sijo | Momentum | Active Meta ads: 94 → 86 (-8.5%) |
| Dorsey | Momentum | Active Meta ads: 24 → 22 (-8.3%) |
| Native Pet | Momentum | Active Meta ads: 12 → 11 (-8.3%) |
| Kahawa 1893 Coffee | Momentum | News mentions: 85 → 78 (-8.2%) |
| Outdoor Voices | Momentum | Active Meta ads: 62 → 57 (-8.1%) |
| Vuori | Momentum | Active Meta ads: 63 → 58 (-7.9%) |
| Versed | Momentum | Active Meta ads: 110 → 102 (-7.3%) |
| Allbirds | Momentum | Active Meta ads: 71 → 66 (-7.0%) |
| TENZING Natural Energy | Momentum | Active Meta ads: 114 → 106 (-7.0%) |
| Parachute | Momentum | Active Meta ads: 72 → 67 (-6.9%) |
| MVMT | Momentum | Active Meta ads: 59 → 55 (-6.8%) |
| Parachute | Momentum | News mentions: 360 → 338 (-6.1%) |
| Trade Coffee | Momentum | News mentions: 423 → 401 (-5.2%) |
| KraveBeauty | Momentum | News mentions: 227 → 216 (-4.8%) |
| Bloom Nutrition | Momentum | News mentions: 800 → 770 (-3.8%) |
| TENZING Natural Energy | Momentum | News mentions: 493 → 476 (-3.4%) |
| SmartyPants Vitamins | Momentum | Active Meta ads: 91 → 88 (-3.3%) |
| SmartyPants Vitamins | Momentum | News mentions: 438 → 424 (-3.2%) |
| BulkSupplements.com | Momentum | Active Meta ads: 64 → 62 (-3.1%) |
| Razer | Momentum | Active Meta ads: 38 → 37 (-2.6%) |
| SNS | Momentum | News mentions: 267 → 260 (-2.6%) |
| Jinx | Momentum | Instagram followers: 59,067 → 57,617 (-2.5%) |
| Curious Elixirs | Momentum | News mentions: 798 → 779 (-2.4%) |
| Bobbie | Momentum | Active Meta ads: 140 → 137 (-2.1%) |
| Ridge | Momentum | Instagram followers: 692,294 → 678,435 (-2.0%) |

## Categories

- [Beauty](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/beauty)
- [Baby](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/baby)
- [Food & Beverage](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/food-beverage)
- [Pets](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/pets)
- [Wellness](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/wellness)
- [Apparel](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/apparel)
- [Jewelry](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/jewelry)
- [Home & Garden](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/home-garden)
- [Footwear](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/footwear)
- [Coffee](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/coffee)
- [Travel](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/travel)
- [Electronics & Games](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/electronics-games)
- [Fitness & Outdoors](https://consumer-brand-index.vercel.app/category/fitness-outdoors)

## See also

- [Interactive movers page (HTML)](https://consumer-brand-index.vercel.app/movers)
- [Methodology](https://consumer-brand-index.vercel.app/methodology.md)
